專注高品質(zhì)鋁電解電容研發(fā)生產(chǎn)
● 特點:105℃ 1000小時
● 推薦應(yīng)用:用于娛樂電子設(shè)備中的通用耦合,去耦,旁路和濾波電路
● 符合RoHS認證的產(chǎn)品
技術(shù)指標
全方位鋁電解電容器方案解決服務(wù)商
| 項目 | 特點 |
|---|---|
| 工作溫度范圍 | -40~+105℃ -25~+105℃ |
| 額定電壓范圍 | 6.3 ~ 100VDC 160 ~ 450VDC |
| 電容范圍 | 0.1~ 22000μF 0.47 ~ 470μF |
| 電容容差 | ± 20 % at 120Hz 20℃ |
| 漏電流(最大)(20℃) | I=0.01CV or 3(μA) ,以較大者為準 I=0.03CV+10(μA) |
| (施加額定電壓2分鐘后) | |
| 耗散因數(shù)(MAX)(tanδ)(120Hz,20℃) |
當標稱電容超過1000uF時,應(yīng)將tanδ加到表中值0.02,每增加1000uF。 |
| 低溫穩(wěn)定性阻抗比(MAX) |
|
| 耐力 | 在105℃下施加額定電壓2000小時后,電容器應(yīng)滿足以下要求。
|
| 保質(zhì)期 | 將電容器在105℃的空載下放置1000小時后,電容器應(yīng)滿足與耐久力相同的要求。 |
尺寸圖


| ψD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | ||
| ψd | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| a | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
紋波電流乘數(shù)
頻率系數(shù)
| 頻率(赫茲) | 50(60) | 120 | 300 | 1K | 10K | 100K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP≤10μF | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.45 | 1.65 | 1.70 |
| 10<CAP≤100μF | 0.80 | 1.00 | 1.23 | 1.36 | 1.48 | 1.53 |
| 100<CAP≤1000μF | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.25 | 1.35 | 1.38 |
| 1000<CAP(μF) | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 1.28 |
18902449797