專注高品質鋁電解電容研發生產
● 特點:105℃ 2000小時
● 推薦應用:在需要低泄漏電流的情況下(如前置放大器的耦合),即使長時間存儲也仍保持非常低的泄漏電流
● 符合RoHS認證的產品
技術指標
全方位鋁電解電容器方案解決服務商
| 項目 | 特點 |
|---|---|
| 工作溫度范圍 | -40 ~ +105℃ |
| 額定電壓范圍 | 6.3 ~ 100VDC |
| 電容范圍 | 1 ~ 4700 μF |
| 電容容差 | ± 20 % at 120Hz 20℃ |
| 漏電流(最大)(20℃) | I=0.002CV or 0.4 μA ,以較大者為準 (施加額定電壓2分鐘后) |
| 耗散因數(MAX)(tanδ)(120Hz,20℃) |
當標稱電容超過1000μF時,tanδ應在列出的值上加上0.02,每增加1000μF。 |
| 低溫穩定性阻抗比(MAX) |
|
| 耐力 | 在105℃下施加額定電壓2000小時后,電容器應滿足以下要求。
|
| 保質期 | 在105℃500小時后未施加額定電壓
|
尺寸圖


| ψD | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
| ψd | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| a | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
紋波電流乘數
頻率系數
| 頻率(赫茲) | 50 | 120 | 300 | 1K | 10K |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 ~ 25 V | 0.85 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.19 |
| 35~ 50 V | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.43 |
| 63 ~ 100 V | 0.77 | 1.00 | 1.34 | 1.43 | 1.48 |
18902449797