專注高品質鋁電解電容研發生產
●耐力:85℃ 2000小時
●非常適合在開關電源和其他工業/商業應用中使用
●符合RoHS的產品
技術指標
全方位鋁電解電容器方案解決服務商
| 項目 | 特點 |
|---|---|
| 工作溫度范圍 | -40~+85℃ -25~+85℃ |
| 額定電壓范圍 | 6.3 ~ 100VDC 160 ~ 500VDC |
| 電容范圍 | 820 ~ 120000μF 47 ~ 2200μF |
| 電容容差 | ± 20 % at 120Hz 20℃ |
| 漏電流(最大) | I = 0.02CV或3(mA)中較小的一個。 (在20℃施加5分鐘額定電壓后) |
| 耗散因數(MAX)(tanδ)(120Hz,20℃) | ![]() |
| 低溫穩定性阻抗比(MAX) | 測量頻率:120H
|
| 耐力 | 在85℃下施加額定電壓和額定紋波電流2000小時后,低溫穩定性該電容器應滿足以下要求。
|
| 保質期 | 置于85℃不施加電壓1000小時后 電容器應滿足與耐力相同的要求 |
尺寸圖


紋波電流乘數
頻率系數
| 頻率(赫茲) | 50 | 60 | 120 | 1K | 10K |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3~100V | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.16 |
| 160~250V | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 1.30 | 1.50 |
| 350~450V | 0.74 | 0.76 | 1.00 | 1.35 | 1.45 |
| 500V | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 1.20 | 1.30 |
18902449797